農機具の買取相場一覧
メーカー×機種タイプごとの買取相場の目安を、1ページにまとめました。数字は調査時点の目安で、状態や時期により大きく変動します。
この相場帳のデータをCSV/JSONで公開しています(CC BY 4.0)
「動かないから」「古いから」と処分を決める前に、まず査定で確かめてください。旧型の日本製農機は海外での中古需要が根強く、部品取りとしての価値もあるため、不動や長期放置の機体でも値が付くことがあると言われています。くわしくは動かないトラクターの買取と古い農機具でも売れる?で解説しています。
トラクターの買取相場
まずは馬力帯の大まかな目安から、メーカー別のシリーズ、動かない機体の考え方までを順に並べます。自分の機体がどのあたりのレンジに入るかを確かめる出発点にしてください。
馬力帯別の目安
| 区分(馬力の目安) | 主なメーカー | 買取相場の目安 |
|---|---|---|
| 小型(20馬力前後まで) | クボタ・ヤンマー・イセキ ほか | 数万円〜十万円台 |
| 中型(20〜40馬力) | クボタ・ヤンマー・イセキ ほか | 十万円台後半〜数十万円 |
| 大型(40馬力以上) | クボタ・ヤンマー・イセキ ほか | 数十万円〜百万円超も |
| 不動・故障・旧型 | メーカー問わず | 数万円〜(部品・輸出需要で変動) |
くわしく見る → トラクターの買取相場と査定額を決める5つの要素
クボタ(シリーズ別)
| シリーズ | 馬力帯の目安 | 買取相場の目安 |
|---|---|---|
| Bシリーズ(小型) | 15〜23馬力前後 | 数万円〜20万円程度 |
| Lシリーズ(L1ほか) | 25〜47馬力前後 | 15万円〜40万円程度 |
| KL・GLシリーズ | 30〜50馬力前後 | 20万円〜50万円程度 |
| SLシリーズ(大型) | 50馬力以上 | 40万円〜80万円程度 |
| 旧型(ブルトラ等) | 年式問わず | 数万円〜(部品需要で変動) |
ヤンマー(シリーズ別)
| シリーズ | 馬力帯の目安 | 買取相場の目安 |
|---|---|---|
| USシリーズ(小型) | 20馬力前後まで | 数万円〜15万円程度 |
| EFシリーズ | 20〜35馬力前後 | 10万円〜30万円程度 |
| YTシリーズ(中型〜大型) | 25〜100馬力前後 | 15万円〜60万円程度 |
| Fシリーズ等旧型(通称エコトラ含む) | 年式問わず | 数万円〜(部品需要で変動) |
イセキ(シリーズ別)
| シリーズ | 買取相場の目安 |
|---|---|
| TMシリーズ(大型) | 数十万円〜 |
| ATシリーズ(中型) | 十万円台〜数十万円 |
| TU・TGなど(小型) | 数万円〜十万円台 |
| 旧型・不動機 | 数万円〜(部品需要しだい) |
くわしく見る → イセキのトラクター買取で最初に確認する3つ
動かない・不動の場合(状態別)
| 状態 | 買取相場の目安 |
|---|---|
| エンジンはかかるが不調 | 十万円前後〜(稼働品に近い評価も) |
| エンジン不動・自走できない | 数万円〜十万円台 |
| 全体的に劣化・長期放置 | 数万円〜(部品・輸出需要しだい) |
| 人気型式・大型で不動 | 状態が悪くても数十万円になることも |
くわしく見る → 動かないトラクターの買取と処分費を払う前の手順
コンバインの買取相場
コンバインは条数が相場の目安になります。稼働時間と刈刃・こぎ胴の状態も評価に影響すると言われています。
条数・メーカー別の目安
| 区分(条数の目安) | 主なメーカー | 買取相場の目安 |
|---|---|---|
| 3条刈 | クボタ・ヤンマー・イセキ ほか | 数万円〜十万円台 |
| 4〜5条刈 | クボタ・ヤンマー・イセキ ほか | 十万円台後半〜数十万円 |
| 6条以上(大型) | クボタ・ヤンマー・イセキ ほか | 数十万円〜百万円超も |
| 不動・水没・旧型 | メーカー問わず | 数万円〜(部品・輸出需要で変動) |
田植え機の買取相場
田植え機も条数が目安になります。乗用か歩行かでレンジが変わり、植付部の状態が査定に効くと言われています。
メーカー×条数の目安
| 区分(条数の目安) | 主なメーカー | 買取相場の目安 |
|---|---|---|
| 4条以下(小型) | クボタ・ヤンマー・イセキ ほか | 数万円〜二十万円台 |
| 5〜6条(中型) | クボタ・ヤンマー・イセキ ほか | 二十万円台〜五十万円 |
| 7条以上・乗用大型 | クボタ・ヤンマー・イセキ ほか | 五十万円〜百万円前後も |
| 不動・故障・旧型 | メーカー問わず | 数万円〜(部品・輸出需要で変動) |
耕運機の買取相場
耕運機は家庭用の小型から本格営農向けまで幅があり、タイプによって金額のレンジが分かれます。
タイプ別の目安
| タイプ | 主なメーカー・代表機種 | 買取相場の目安 |
|---|---|---|
| 家庭用小型(こまめ等) | ホンダ・三菱 ほか | 数千円〜2万円程度 |
| 車軸式(家庭菜園〜小規模) | クボタ・ヤンマー・ホンダ ほか | 1万円〜4万円程度 |
| ロータリー式(本格営農向け) | クボタ・ヤンマー・三菱 ほか | 2万円〜7万円程度 |
| 不動・年式が古い機体 | メーカー問わず | 数千円〜(部品需要で変動) |
草刈機・管理機の買取相場
草刈機は単価が小さいため、一台だけでは値が付きにくいこともあります。納屋の他の機械とまとめて見てもらうのが一つの方法です。
タイプ別の目安
| タイプ | 特徴 | 買取相場の目安 |
|---|---|---|
| 刈払機(肩掛け式) | 小回りがきく手持ちタイプ | 数百円〜5千円程度 |
| 自走式草刈機 | 広い面積を歩行しながら刈る | 5千円〜3万円程度 |
| 乗用草刈機 | 座って広範囲を効率よく刈る | 3万円〜十数万円程度 |
| ハンマーナイフモア | 畦や荒れ地の管理向け | 1万円〜5万円程度 |
除雪機・その他の買取相場
除雪機は雪の降る前に需要が高まる季節商材です。降雪地以外でも、輸送を前提に引き合いがあると言われています。
メーカー・タイプ別の目安
| 区分(タイプの目安) | 主なメーカー | 買取相場の目安 |
|---|---|---|
| 家庭用・小型(歩行式) | ホンダ ほか | 数千円〜数万円 |
| 中型(除雪幅の広い歩行式) | ホンダ・ヤマハ ほか | 数万円〜十万円台 |
| 大型・クローラ式 | ヤナセ・ホンダ ほか | 十万円台〜数十万円 |
| 不動・故障・旧型 | メーカー問わず | 数千円〜(部品・輸出需要で変動) |
この相場帳の使い方と注意点
掲載した金額は、中古機として市場で売買されている流通価格から、業者の整備・保管・利益にあたるマージンを差し引いて推定した「買取の目安」です。同じ区分でも、型式・年式・アワーメーター・保管環境・売却時期によって金額は上下します。
表のレンジはあくまで出発点です。実際の金額は、複数の業者に査定を出して見比べることでしか分かりません。業者ごとに得意なメーカーや販路が違うため、同じ機体でも提示額に差が出ます。高く売るための準備もあわせてご覧ください。
なお当サイトは相場情報を提供する立場で、売買の当事者にはなりません。特定の業者を推奨したり、優劣を断定したりすることもありません。